Relatório — Pedido 1680
TESTE FURADEIRA NOVA
Fab: 1680 · Origem: pro · 14/08/2026, 18:55:06
Fabricados (14)
| Módulo | Código | Descrição | Qtd | Medidas | TIP |
|---|---|---|---|---|---|
| M0002 - Bancada Base 400x670x500 | F00101 | B2 - FRENTE LISA 18 PORTA GIRO DIREITA | 1 | 617 × 397 × 18 | — |
| M0002 - Bancada Base 400x670x500 | LTE | B2 - LAT ESQ | 1 | 670 × 500 × 18 | — |
| M0002 - Bancada Base 400x670x500 | LTD | B2 - LAT DIR | 1 | 670 × 500 × 18 | — |
| M0002 - Bancada Base 400x670x500 | BAI | B2 - BASE INF | 1 | 364 × 500 × 18 | — |
| M0002 - Bancada Base 400x670x500 | TRV | B2 - TRAV VERT | 1 | 364 × 50 × 18 | — |
| M0002 - Bancada Base 400x670x500 | TRH | B2 - TRAV HOR | 1 | 364 × 70 × 18 | — |
| M0002 - Bancada Base 400x670x500 | FUN | B2 - FUNDO | 1 | 615 × 390 × 6 | — |
| M0003 - Bancada Base 400x1200x500 | F00101 | B3 - FRENTE LISA 18 PORTA GIRO DIREITA | 1 | 1147 × 397 × 18 | — |
| M0003 - Bancada Base 400x1200x500 | LTE | B3 - LAT ESQ | 1 | 1200 × 500 × 18 | — |
| M0003 - Bancada Base 400x1200x500 | LTD | B3 - LAT DIR | 1 | 1200 × 500 × 18 | — |
| M0003 - Bancada Base 400x1200x500 | BAI | B3 - BASE INF | 1 | 364 × 500 × 18 | — |
| M0003 - Bancada Base 400x1200x500 | BAS | B3 - BAS SUP | 1 | 364 × 500 × 18 | — |
| M0003 - Bancada Base 400x1200x500 | TRV | B3 - TRAV VERT | 1 | 364 × 50 × 18 | — |
| M0003 - Bancada Base 400x1200x500 | FUN | B3 - FUNDO | 1 | 1114 × 364 × 18 | — |
Comprados (9)
| Módulo | Código | Descrição | Qtd |
|---|---|---|---|
| Itens comprados (Pro) | 1.1.0004 | MDF MELAMINA BRANCO TX 18MM | 3.5836840000000003 |
| Itens comprados (Pro) | 1.1.0011 | MDF MELAMINA BRANCO TX 6MM | 0.23985 |
| Itens comprados (Pro) | 1.2.0005 | LAMINA DE BORDA PVC BRANCO TX 22X5 | 10.792000000000002 |
| Itens comprados (Pro) | 1.3.0011 | COLA HOT MELT ALTA TEMPERATURA BRANCA | 0.098944 |
| Itens comprados (Pro) | 1.4.0021 | PARAFUSO PHILIPS CABECA CHATA 4,0X16MM | 20 |
| Itens comprados (Pro) | 1.4.0105 | CAVILHA PINUS 8X30MM | 20 |
| Itens comprados (Pro) | 1.4.0128 | DOBRADICA 35MM CURVA 110 GRAUS | 5 |
| Itens comprados (Pro) | 1.4.0239 | TAMBOR MINIFIX 15MM | 26 |
| Itens comprados (Pro) | 1.4.0251 | PARAFUSO MINIFIX 6.3MM ZAMAC | 26 |